|
||||||||||||
|
||||||||||||
| This event is run from the PST time zone (UTC-8) - Presenter's time zone is highlighted in LIGHT GREEN | ||||||||||||
| Live video chat via Discord is open to all on Friday & Saturday from 7:00PM PST (highlighted in DARK GREEN) | ||||||||||||
| Event Schedule | ||||||||||||
| Friday November 6th, 2026 | ||||||||||||
| Presentation Title | Presenter | Vancouver Los Angeles Las Vegas |
Arizona Denver |
Chicago | New York Florida |
UK | Stockholm Rome France Berlin Amsterdam |
Helsinki Moscow |
Jakarta | Singapore Kuala Lumpur Taiwan |
Tokyo | Melbourne |
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | ||
| 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | ||
| 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | ||
| PRESENTER SETUP | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM | |
| 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | ||
| 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | ||
| 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | ||
| 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | ||
| Pre-show | SLAY RADIO | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM |
| CRX 2026 Day 1 Start | CRX Crew | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM |
| What's new with Commodore? | Jim Drew | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM |
| TeensyROM+ | Travis Smith, | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| Sensorium | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |
| & dev friends | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 2:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | |
| BIT-SCAPE 2026 – CHIPMUSIC SHOWCASE: | Presented by Sajtron | |||||||||||
| Introductions | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | |
| Dataline (Germany) | 5:30 PM | 3:00 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | |
| Eco-Bit (Saturn) | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | |
| Sajtron (Miami) | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | |
| Electric Gypsy (Miami) | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | |
| Paula Haunt (Michigan) | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | |
| Newdles (UK) | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | |
| cTrix (Australia) | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | |
| DownPoly (Texas) | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | |
| 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | ||
| 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | ||
| 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | ||
| Saturday November 7th, 2026 | ||||||||||||
| Presentation Title | Presenter | Vancouver Los Angeles Las Vegas |
Arizona Denver |
Chicago | New York Florida |
UK | Stockholm Rome France Berlin Amsterdam |
Helsinki Moscow |
Jakarta | Singapore Kuala Lumpur Taiwan |
Tokyo | Melbourne |
| Pre-show | SLAY RADIO | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM |
| CRX 2026 Day 2 Start | CRX Crew | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM |
| Magic Typewriter | Jim Happel | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM |
| EconoPET | Chuck Hutchins | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM |
| Build a joystick tester | Žarko Živanov | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM |
| Mechanical Keyboard Repair | Chris Zimmerman | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM |
| What's new with Gideon | Gideon Zweijtzer | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM |
| MEGA65 and more! | Dan Sanderson | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM |
| 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | ||
| 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | ||
| Revisiting Let's make a C64 program with AI | CRX Crew | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM |
| 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | ||
| SID DJ - What is that all about? | William Pereira | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 2:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | ||
| BIT-SCAPE 2026 – CHIPMUSIC SHOWCASE: | Presented by Sajtron | |||||||||||
| Introductions | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | |
| Chiron Studios (Canada) | 5:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | |
| therealLMXprod (New Zealand) | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | |
| Vincenzo (Hungary) | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | |
| DJSpace (Greece) | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | |
| Graustrom (Germany) | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | |
| Divertigo (Orlando) | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | |
| Ray Manta (Australia) | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | |
| 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | ||
| 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | ||
| 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | ||
| 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | ||
| Sunday November 8th, 2026 | ||||||||||||
| Presentation Title | Presenter | Vancouver Los Angeles Las Vegas |
Arizona Denver |
Chicago | New York Florida |
UK | Stockholm Rome France Berlin Amsterdam |
Helsinki Moscow |
Jakarta | Singapore Kuala Lumpur Taiwan |
Tokyo | Melbourne |
| Pre-show | SLAY RADIO | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM |
| CRX 2026 Day 3 Start | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 6:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | |
| Our favorite new retro hardware! | CRX Crew | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM |
| AI Presentation | David Youd | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 7:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 1:30 AM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM |
| 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | ||
| 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 8:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 2:30 AM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | ||
| SuperCPU on your U2+ | Scott Hutter | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM |
| New CBMSTUFF products! | Jim Drew | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 9:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 3:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM |
| 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | ||
| SuperCard Pro software update | Jim Drew | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 10:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 4:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM |
| CRX 2026/27 Discussion | CRX Crew | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM |
| 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM | 6:30 PM | 11:30 PM | 12:30 AM | 1:30 AM | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | ||
| Show End | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | |